Anker | 型番:B17615Z1
確認状況
Anker Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh)は、公式情報と主要な仕様の確認が完了していません。確認できた情報は下の仕様表に掲載しています。
価格は販売先で確認仕様確認:2026.08.12
用途別
「要確認」は、このページの登録情報だけでは用途を判断できない状態です。利用できないという意味ではありません。
| 型番 | B17615Z1 |
|---|---|
| 価格帯 | 199,900円 |
| 重量 | — |
| サイズ | — |
| 最大出力 | — |
| USB-Cポート数 | — |
| USB-Aポート数 | — |
| PD対応 | — |
| PPS対応 | — |
| GaN採用 | — |
| 折りたたみプラグ | — |
| Anker Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh)この商品 | Anker PowerPort PD 2 20W | CIO SuperMobileCharger 10000mAh | |
|---|---|---|---|
| 重量 | — | 104g | 245g |
| 価格帯 | 199,000円台 | 2,000円台 | 7,000円台 |
| 最大出力 | — | 20W | — |
| サイズ | — | 63×62×29mm | 82×80×29mm |
| ポート | — | — | — |
アフィリエイトリンクを含みます。価格と在庫は変動するため、購入前に販売先でご確認ください。
公式情報で値を特定できていない項目: 最大出力、重量、usbCCount