
用途別
| 価格帯 | 5,980円 |
|---|---|
| 重量 | 220g |
| サイズ | 90×60×41.2mm |
| 最大出力 | 67W |
| USB-Cポート数 | — |
| USB-Aポート数 | — |
| PD対応 | — |
| PPS対応 | ○ 対応 |
| GaN採用 | ○ 採用 |
| 折りたたみプラグ | ○ 対応 |
| CIO Polaris CUBE Built in CABLEこの商品 | CIO NovaPort II DUO 67W 2C | CIO NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL | |
|---|---|---|---|
| 重量 | 220g | 104g | 125g |
| 価格帯 | 5,000円台 | 5,000円台 | 4,000円台 |
| 最大出力 | 67W | 67W | 45W |
| サイズ | 90×60×41.2mm | 50×40×29mm | 52×56×31mm |
| ポート | — | USB-C×2 | USB-C×2 |
アフィリエイトリンクを含みます。価格と在庫は変動するため、購入前に販売先でご確認ください。
公式情報で値を特定できていない項目: usbCCount